<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kies Vrijheid! &#187; Maatschappij</title>
	<atom:link href="http://www.kiesvrijheid.com/category/maatschappij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiesvrijheid.com</link>
	<description>Vrij om je eigen keuzes te maken.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 09:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De Sarrazinpartij</title>
		<link>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/de-sarrazinpartij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-sarrazinpartij</link>
		<comments>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/de-sarrazinpartij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvrijheid.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl in de meeste kranten in de Benelux er maar een klein berichtje op pagina 12 stond over het nakende ontslag van een &#8220;racistisch&#8221; bestuurslid van de Bundesbank loopt de discussie in Duitsland aardig op. Duitsland is een van de laatste Europese landen waar nog geen &#8220;beschaafde protestpartij&#8221; is ontstaan die zich onder andere richt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/09/Thilo_Sarrazin.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1431" title="Thilo Sarrazin" src="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/09/Thilo_Sarrazin-300x298.jpg" alt="" width="300" height="298" /></a>Terwijl in de meeste kranten in de Benelux er maar een klein berichtje op pagina 12 stond over het nakende ontslag van een &#8220;racistisch&#8221; bestuurslid van de Bundesbank loopt de discussie in Duitsland aardig op. Duitsland is een van de laatste Europese landen waar nog geen &#8220;beschaafde protestpartij&#8221; is ontstaan die zich onder andere richt tegen de gevoerde immigratie- en integratiepolitiek. Duitsland worstelt met een gigantische politieke correctheid, ook al door het besmette oorlogsverleden. Klachten over problemen met migranten waren decennialang dan ook onbespreekbaar in de politiek, tenzij bij enkele minuscule extremistische partijtjes waar sowieso niemand iets mee te maken wilde hebben. <span id="more-1430"></span></p>
<p>Thile Sarazzin is een socialist die vorig jaar een mooie baan kreeg bij de Bundesbank maar er al jarenlang plezier in schept om tijdens zijn contacten met de media omstreden uitspraken te doen. Zo stelde hij in 2008 dat werklozen zich zouden kunnen voeden met vier euro per dag. Toen er in de politiek een discussie was over een mogelijke toelage voor verwarmingskosten van mensen in de bijstand zei hij dat die niet nodig was. Hij vond dat die mensen gewoon te veel thuis zitten en de huistemperatuur regelen door het raam open te zetten.</p>
<p>In de huidige discussie gaat hij wat verder door op de al ingeslagen weg. In &#8216;Deutschland schafft sich ab&#8217; brengt hij een groot aantal statistische gegevens naar voor. Zo geeft hij aan dat er eigenlijk uitsluitend problemen zijn met immigranten uit islamitische landen (in Duitsland gaat het dan vooral om Turkije). Uit onderzoek zou ook blijken dat die een enorm lage intelligentie hebben. Anders dan in Amerika trekt een Europees sociale zekerheidssysteem niet de geschoolde en intelligente elite aan uit andere landen maar gelukzoekers die een soort hangmat willen.  Door de culturele eigenheid ervaren die mensen en hun kinderen vanuit het gezin en de gemeenschap geen druk om zich te scholen. Er is bovendien geen plicht om de taal te leren waardoor deze groep zich afzondert van de rest van de samenleving. De volgende stap van Sarazzin is nog controversiëler. Zo is het volgens hem een wetenschappelijk feit dat intelligentie voor 50-70% erfelijk bepaald is. De groep &#8220;domme&#8221; immigranten groeit snel (van 750.000 Turkse &#8216;gastarbeiders&#8217; naar 3,5 miljoen &#8216;Turkse Duitsers&#8217; nu) en vormt daarmee een bedreiging voor de toekomst van de steeds vaker kinderloze Duitsers. Uit de immigranten komen nauwelijks mensen voort die als ingenieur, ontwikkelaar of onderzoeker gaan werken aan de producten die Duitsland wereldwijd verkoopt. Sterker nog, Sarrazin heeft een tijd geleden al eens schertsend gesteld dat vrijwel de enige bijdrage van de islamitische immigranten aan de Duitse economie in de fruit- en groenteverkoop plaatsvindt.</p>
<p>Sarrazin werd natuurlijk onmiddellijk beschimpt, aangevallen en bespuugd door de media en de politiek. Zijn daaropvolgende controversiële uitspraak over genetica (in een interview over zijn boek) dat zowel alle Basken als alle joden een gemeenschappelijk gen hebben (iets dat hij had opgepikt in een aantal wetenschappelijke artikels waar hij naar verwees) maakten het eenvoudig om hem aan te pakken. Hij gaf al snel aan spijt te hebben van die uitspraak maar in Duitsland zeggen dat de joden genetisch een aparte groep vormen is een wel heel grote fout. Angela Merkel en de voorzitter van de BuBa Axel Weber (die in 2009 al tegen de aanstelling van Sarrazin stemde) willen nu het ontslag van Sarrazin, die zelf spreekt van een showproces.</p>
<p>Maar intussen heeft de hetze en het debat daarrond iets losgemaakt in de Duitse samenleving. Het blijkt namelijk dat in Duitsland, net als in buurlanden als Nederland, Vlaanderen, Oostenrijk en Zwitserland een groot deel van de bevolking ontevreden is over de gang van zaken in de politiek. Er was nog geen protestpartij in Duitsland maar uit <a href="http://www.welt.de/die-welt/politik/article9426548/Sarrazin-Partei-waere-ein-Erfolg.html">peilingen</a> blijkt nu dat een nieuwe rechts-conservatieve partij die verder zou werken aan de problemen die Sarrazin aankaart op 18% tot 25% van de Duitse bevolking kan rekenen. Dat is een resultaat dat vergelijkbaar is met de verkiezingsresultaten van de PVV en Vlaams Belang. Sarrazin zegt wat velen denken en wat recent ook in een <a href="http://vodpod.com/watch/4078072-tv-tipp-kampf-im-klassenzimmer-politically-incorrect">documentaire</a> op ARD werd getoond. Het politieke establishment is van de genoemde peilingen enorm <a href="http://nachrichten.rp-online.de/politik/angst-vor-der-sarrazin-partei-1.99100">geschrokken</a> en stelt ineens dat er snel een &#8216;open debat over immigratie zonder taboes&#8217; moet komen.</p>
<p>Sarrazin gaf in een reactie aan geen nieuwe partij op te willen starten en dat hij zich zal verzetten tegen de plannen om hem uit de SPD te gooien. Intussen is het boek een verkoophit en is na een week de zesde druk al besteld Het wordt nog heel interessant om te zien hoe dit verder verloopt bij onze buren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/de-sarrazinpartij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mislukte informatiepoging op rechts</title>
		<link>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/de-mislukte-informatiepoging-op-rechts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-mislukte-informatiepoging-op-rechts</link>
		<comments>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/de-mislukte-informatiepoging-op-rechts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvrijheid.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Wat een circus is het geweest de afgelopen maand. Dag in dag uit kwamen de &#8220;CDA-prominenten&#8221; in alle media om complete mestkarren uit te storten over Geert Wilders. Hij werd vergeleken met Bouterse, Karadzic, Mladic, Hitler, Mugabe, enz. En toen hij dan omgekeerd in een &#8216;tweet&#8217; de voorzitter van het CDA een zeurpiet noemde droop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/09/Ik-win-AbKlink.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1419" title="Ik win!-AbKlink" src="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/09/Ik-win-AbKlink-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wat een circus is het geweest de afgelopen maand. Dag in dag uit kwamen de &#8220;CDA-prominenten&#8221; in alle media om complete mestkarren uit te storten over Geert Wilders. Hij werd vergeleken met Bouterse, Karadzic, Mladic, Hitler, Mugabe, enz. En toen hij dan omgekeerd in een &#8216;tweet&#8217; de voorzitter van het CDA een zeurpiet noemde droop de geveinsde verontwaardiging van de televisieschermen &#8220;want zo gaan we niet met elkaar om&#8221;. Het mooiste was nog dat een van die CDA-prominenten (Willem Aantjes) zich in de oorlog bij de SS heeft aangemeld en na de oorlog tientallen jaren loog over zijn verleden. Die man kwam nu vertellen dat Wilders een slecht mens is. Terwijl de CDA zo rollend over straat &#8220;intern discussieerde&#8221; werd bijna een maand gewerkt naar een akkoord met VVD en PVV tot&#8230; Ab Klink, Ad Koppejan en Kathleen Ferrier bekendmaakten dat ze er niks meer in zagen. Ab Klink schreef in zijn brief zelfs dat dat definitief was en zo ging de uiterst nipte meerderheid van 76 zetels verloren.</p>
<p>Naar <a href="http://www.nrc.nl/binnenland/article2614407.ece/CDA_eiste_zelf_verklaring_Klink">nu blijkt</a> heeft Piet Hein Donner<a href="http://www.nrc.nl/binnenland/article2614407.ece/CDA_eiste_zelf_verklaring_Klink"> </a>aan de drie gevraagd een verklaring af te geven dat ze zich zouden neerleggen bij de uitspraak van een CDA-congres over regeringsdeelname. Dat werd vlakaf geweigerd door de drie. Kennelijk is het gebeurde Wilders ter ore gekomen en heeft hij de eis overgenomen en de besprekingen afgebroken toen daar niet op kon worden ingegaan. Verhagen zei tijdens zijn persconferentie daarover dat het er niet om draaide of de eis terecht en logisch was. Het was gewoon onmogelijk.<span id="more-1416"></span></p>
<p>Het CDA kon dus niets doen en Wilders heeft daarop de onderhandelingen stopgezet. Deed hij dit om te voorkomen dat hij de komende jaren continu om de oren zou worden geslagen met alle toegevingen die hij heeft moeten doen in de onderhandelingen? Deed hij het omdat hij het &#8220;gelazer&#8221; binnen het CDA zat was? Of was het een weloverwogen besluit dat het CDA toch nooit kon leveren waarover werd gesproken zodat verdere besprekingen dus zinloos waren geworden? Het speelde waarschijnlijk allemaal een rol en er zal wel meer zijn dat we nog niet weten. Tijdens de persconferentie gisteren werd de vraag gesteld: &#8220;Maar wat had u te verliezen als u was doorgegaan&#8221; en die vraag zal nog vaak worden herhaald.</p>
<p>De meest waarschijnlijke gang van zaken nu is dat er een poging komt een middenkabinet te vormen. Dat had altijd al de voorkeur van CDA en VVD en het beschikt nu in de Tweede Kamer over een veilige meerderheid van 82 zetels. Maar het uitlekken dat de eis van een verklaring vanwege de dissidenten vanuit het CDA zelf kwam geeft aan hoe groot de interne problemen daar nog steeds zijn. Het lijkt me niet onmogelijk dat ontevreden rechtse CDA&#8217;ers nu ook een samenwerking van hun partij met linkse partijen zullen blokkeren. En dan wordt het heel lastig om nog een regering te vormen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/de-mislukte-informatiepoging-op-rechts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSB komt terug</title>
		<link>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/dsb-komt-terug/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dsb-komt-terug</link>
		<comments>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/dsb-komt-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvrijheid.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Scheringa begint een nieuwe internetbank! Dat plan vertelt hij in een interview met de Telegraaf. Kijk, dat is toch wel leuk nadat hij zo onderuit werd getrokken door &#8216;the powers that be&#8216;. Een rekening openen bij die internetbank is natuurlijk een mooie manier om de middelvinger op te steken naar het bankenkartel dat er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/09/Dirk_Scheringa.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1413" title="Dirk_Scheringa" src="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/09/Dirk_Scheringa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dirk Scheringa begint een nieuwe internetbank! Dat plan vertelt hij in een <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/7556576/__Scheringa_gaat_weer_bankieren__.html?sn=binnenland,buitenland">interview</a> met de Telegraaf. Kijk, dat is toch wel leuk nadat hij zo onderuit werd getrokken door &#8216;the <a href="http://www.dnb.nl/home/">powers that be</a>&#8216;. Een rekening openen bij die internetbank is natuurlijk een mooie manier om de middelvinger op te steken naar het <a href="http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/binnenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2010/08_augustus/20/binnenland/nma-doet-onderzoek-hypotheekrentes.xml">bankenkartel</a> dat er nu in Nederland bestaat. Maar het is wellicht verstandig toch onder de grens van het depositogarantiestelsel te blijven. Hij kan zo maar opnieuw ontploffen natuurlijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/dsb-komt-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatiepoging rechtse coalitie geklapt</title>
		<link>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/informatiepoging-rechtse-coalitie-geklapt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informatiepoging-rechtse-coalitie-geklapt</link>
		<comments>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/informatiepoging-rechtse-coalitie-geklapt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvrijheid.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Het is afgelopen met de poging om een rechtse coalitie te vormen. Om 18 uur komt de persconferentie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/09/wilders-rutte-verhagen.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1406" title="wilders rutte verhagen" src="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/09/wilders-rutte-verhagen-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Het is <a href="http://nos.nl/artikel/182474-urenlang-overleg-formatie-duurt-voort.html">afgelopen</a> met de poging om een rechtse coalitie te vormen. Om 18 uur komt de persconferentie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/informatiepoging-rechtse-coalitie-geklapt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkeersboetes 15% omhoog</title>
		<link>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/verkeersboetes-15-omhoog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verkeersboetes-15-omhoog</link>
		<comments>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/verkeersboetes-15-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvrijheid.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[De automobilist wordt weer wat zwaarder aangepakt door de demissionaire regering van Balkenende IV die nog steunt op 26 leden (17,3%) van de Tweede Kamer. Nadat in 2008 de boetes al 20% stegen en in 2009 er nog eens 6 euro &#8220;administratiekosten&#8221; werden toegevoegd moeten de tarieven komend jaar alweer met 15% omhoog. Je krijgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/09/Yeah-right.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1396" title="Yeah right" src="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/09/Yeah-right-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>De automobilist wordt weer wat zwaarder <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/7544800/__Verkeersboetes_15_pct._omhoog__.html?sn=binnenland,buitenland">aangepakt</a> door de demissionaire regering van Balkenende IV die nog steunt op 26 leden (17,3%) van de Tweede Kamer. Nadat in 2008 de boetes al 20% stegen en in 2009 er nog eens 6 euro &#8220;administratiekosten&#8221; werden toegevoegd moeten de tarieven komend jaar alweer met 15% omhoog. Je krijgt in Nederland al bonnen vanaf 4 km/u te hard rijden. Maar verder is het ze echt om de verkeersveiligheid te doen hoor. En ook als je dat niet gelooft komt men volgend jaar weer met dezelfde reden om de boetes verder te verhogen. Alweer goed werk van het CDA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/verkeersboetes-15-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haagse wethouder wil snoepreis naar Dubai</title>
		<link>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/haagse-wethouder-wil-snoepreis-naar-dubai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haagse-wethouder-wil-snoepreis-naar-dubai</link>
		<comments>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/haagse-wethouder-wil-snoepreis-naar-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvrijheid.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Marnix Norder (45 jaar) is de typische Nederlandse strijder voor de &#8216;verworpenen der aarde&#8217;. Hij is intussen zo&#8217;n 20 jaar ambtenaar en mag namens zijn PvdA de functie vervullen van wethouder van stadsontwikkeling en volkshuisvesting in Den Haag. Hij komt ook af en toe in de media met berichten over grote prestigeprojecten in de stad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/09/marnix_norder.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1388" title="marnix_norder" src="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/09/marnix_norder-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Marnix Norder (45 jaar) is de typische Nederlandse strijder voor de &#8216;verworpenen der aarde&#8217;. Hij is intussen zo&#8217;n 20 jaar <a href="http://denhaag.pvda.nl/marnix/pagina/marnix_cv">ambtenaar</a> en mag namens zijn PvdA de functie vervullen van wethouder van stadsontwikkeling en volkshuisvesting in Den Haag. Hij komt ook af en toe in de media met berichten over grote <a href="http://www.nu.nl/binnenland/2316314/m-gebouw-bij-haag-cs-gaat-niet.html">prestigeprojecten</a> in de stad. Maar meneer Norder is tegelijk voorzitter van de Stichting <a href="http://www.stichtinghoogbouw.nl/">Hoogbouw</a>. Dat is een organisatie die door <a href="http://www.stichtinghoogbouw.nl/?id=5">bouwend Nederland</a> wordt gefinancierd om hoogbouw te promoten (nee, Eurocommerce is er niet bij). Nu is het een beetje curieus dat meneer Norder beide functies combineert en niemand daar een belangenconflict ziet ontstaan. Maar ach, wie ben ik om aan de goede bedoelingen van een PvdA&#8217;er te twijfelen? Wat wél apart is is dat Marnix Norder nu zichzelf via zijn stichting uitnodigt voor een &#8220;<a href="http://www.stichtinghoogbouw.nl/media/Studiereis%20november%202010.pdf?download=attachment">studiereis</a>&#8221; naar Abu Dhabi en Dubai. Dat moet dan op kosten van de gemeenschap. Een studiereis waarbij hij de Khalifa Tower wil bezoeken en nog een paar bouwprojecten. Dat zou 5195,- euro gaan kosten voor een reis in &#8216;economy class&#8217; met 5 overnachtingen. Hij wil er daarna nog twee extra daagjes privé blijven om op het strand bij te komen van deze intense &#8216;studiereis&#8217;. Nu kom ik toevallig zelf wel eens in die regio en een vluchtje daarheen is te vinden voor 400-500 euro. Ik ben dan ook erg benieuwd in wat voor hotelkamers de heer Norder daar wil overnachten en wat voor excursies hij gaat maken voor 950 euro per dag. En nog meer vraag ik me af hoe hij wil uitleggen aan zijn kansarme achterban dat die daarvoor de rekening moet betalen. Het lijkt me beter dat meneer Norder een voorbeeld neemt aan minister Huizinga. Zij betaalde uiteindelijk persoonlijk de rekening toen ze betrapt werd met haar belachelijke afgehuurde <a href="http://www.binnenlandsbestuur.nl/dure-vakantie-voor-minister-huizinga.256216.lynkx">vliegtuig</a> van 12.000 euro terwijl ze vier dagen de tijd had om vanuit Italië terug te keren naar een vergadering in Nederland. En ach, misschien wil voorzitter Norder van de Stichting Hoogbouw een gebaar maken en de reis van wethouder Norder betalen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiesvrijheid.com/2010/09/haagse-wethouder-wil-snoepreis-naar-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het belang van de linkse CDA&#8217;ers</title>
		<link>http://www.kiesvrijheid.com/2010/08/het-belang-van-de-linkse-cdaers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-belang-van-de-linkse-cdaers</link>
		<comments>http://www.kiesvrijheid.com/2010/08/het-belang-van-de-linkse-cdaers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvrijheid.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl Opstelten gisteren aankondigde dat de onderhandelingen over een rechtse coalitie nog twee weken kunnen aanslepen gaat de mediacampagne van linkse CDA&#8217;ers onverminderd voort. Heel Nederland verbaast zich ongetwijfeld over de verdeeldheid en chaos in die partij maar toch is die logisch. De partij is altijd gekenmerkt door dubbelzinnigheid. Dat de partij zonder enig probleem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/08/CDA-op-campagne.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1375" title="CDA op campagne" src="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/08/CDA-op-campagne-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Terwijl Opstelten gisteren aankondigde dat de onderhandelingen over een rechtse coalitie nog <a href="http://www.depers.nl/binnenland/505149/Opstelten-geef-me-nog-2-weken.html">twee weken</a> kunnen aanslepen gaat de <a href="http://www.nrc.nl/opinie/article2610430.ece/Brief_prominente_CDA-leden_over_formatie">mediacampagne</a> van linkse CDA&#8217;ers onverminderd voort. Heel Nederland verbaast zich ongetwijfeld over de verdeeldheid en chaos in die partij maar toch is die logisch. De partij is altijd gekenmerkt door dubbelzinnigheid. Dat de partij zonder enig probleem centrumrechts kon regeren met de VVD en centrumlinks met de PvdA was een kracht zolang die partij intern eensgezind bleef. Maar de verdeeldheid die na de recente verkiezingsnederlaag overheerst kan het einde van die partij inleiden. Een partij die nog 21 zetels overhoudt (14% van de Tweede Kamer) maar die in de onderhandelingen met VVD en PVV aanspraak kan maken op 5 van de 10 te vergeven ministerposten krijgt een enorme bruidsschat aangeboden. Zodra de demissionaire regering verdwijnt komen er veel CDA&#8217;ers thuis te zitten. Voor hen zit Verhagen nu te onderhandelen en als de onderhandelingen afspringen zullen er velen van hen werkloos en ontevreden zijn. Die ontevredenheid zal ook bestaan bij de overgebleven rechtse kiezers. Gaan de onderhandelingen wél door dan is de linkervleugel ontevreden en die wordt nu aangevoerd door een elite van linkse oud-politici die intussen al jaren op grote schaal uit de staatsruif vreet. Lees bijvoorbeeld deze <a href="http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=11741">open brief</a> van Peter Siebelt over de lucratieve belangenverstrengeling van dit soort &#8216;geschokte&#8217; en &#8216;ethisch betrokken&#8217; CDA-mensen. Welke keuze de CDA nu ook maakt, het zal de partij schaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiesvrijheid.com/2010/08/het-belang-van-de-linkse-cdaers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tv-actie Pakistan haalt fenomenaal lage kijkcijfers</title>
		<link>http://www.kiesvrijheid.com/2010/08/tv-actie-pakistan-haalt-fenomenaal-lage-kijkcijfers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tv-actie-pakistan-haalt-fenomenaal-lage-kijkcijfers</link>
		<comments>http://www.kiesvrijheid.com/2010/08/tv-actie-pakistan-haalt-fenomenaal-lage-kijkcijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvrijheid.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Het land ligt niet echt wakker van Pakistan, zoveel is duidelijk. Terwijl de actie voor Haïti begin dit jaar nog ruim 83 miljoen euro opbracht (waarvan maar 2% uiteindelijk in Haïti terecht zou zijn gekomen) scoort de actie voor Pakistan slechts 16 miljoen. Voor de tv-uitzendingen begonnen was er al 10 miljoen binnen en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/08/Pakistan_vriendelijk.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1368" title="Pakistan" src="http://www.kiesvrijheid.com/wp-content/uploads/2010/08/Pakistan_vriendelijk-221x300.jpg" alt="" width="221" height="300" /></a>Het land ligt niet echt wakker van Pakistan, zoveel is duidelijk. Terwijl de actie voor Haïti begin dit jaar nog ruim 83 miljoen euro opbracht (waarvan maar 2% <a href="http://www.nu.nl/buitenland/2293054/2-procent-van-toegezegd-geld-bereikt-haiti.html">uiteindelijk</a> in Haïti terecht zou zijn gekomen) scoort de actie voor Pakistan slechts 16 miljoen. Voor de tv-uitzendingen begonnen was er al 10 miljoen binnen en de overheid kwam met 2 miljoen belastingpoet. De tv-actie zelf leverde dus 4 miljoen op en had ook maar <a href="http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/274294/Extreem-lage-kijkcijfers-voor-tvactie-ramp-Pakistan.htm">381.000 kijkers</a>. Niettemin zijn de hulporganisaties &#8220;tevreden&#8221;. De Taliban niet want die dreigen Westerse hulpverleners te zullen vermoorden. Hun verzoek is dan ook gewoon geld te storten en verder weg te blijven. De grote vraag is nu waar het verschil vandaan komt want het verschil is wereldwijd te zien. Het Amerikaanse Rode Kruis zette een sms-actie op en haalde een schamele 10.000 dollar binnen terwijl er voor Haïti 32 miljoen binnenkwam begin dit jaar. Egypte, een van de islamitische <a href="http://925.nl/archief/2010/08/26/moslimbroeders-op-de-penning-voor-pakistan">broederstaten</a>, schonk een lousy 200.000 dollar. De diverse specialisten in de media hebben hun theorieën klaar om het te verklaren:<span id="more-1367"></span></p>
<p>- De bevolking is donatiemoe. Er gebeuren wel wat rampen in de wereld tegenwoordig en intussen is er door de recessie ook in het Westen minder geld te besteden.<br />
- De hulporganisaties hebben gigantische overheadkosten en berichten dat slechts 2% van het geld voor Haïti echt is aangekomen doen mensen twijfelen of het geld naar de slachtoffers of naar de hulpverleners en hun vrienden zelf gaat.<br />
- Pakistan is een islamitisch land met vrij reactionaire gelovigen die ook af en toe de media halen. Of het om cartoonrellen of steun aan de Taliban in Waziristan gaat, de Pakistanen kiezen vaak partij tegen het Westen. Hoewel de gemiddelde dorpsbewoner daar weinig aan kan doen heeft het land daardoor een negatief imago.<br />
